| 2nd European Team Championship Marsa / Mlt, von 19.06.2010 - 20.06.2010 |
Start list |
| Men |
Discus Throw, Men - Final
Date: 20.06.2010 Begin: 17:45
| Final | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 149 | Ali-Zada Huseyn | 1986 | AZE | AZERBAIJAN | 48,80 | 48,80 |
| 2 | 154 | Bedoshvili Giorgi | 1990 | GEO | GEORGIA | 0,00 | 49,53 |
| 3 | 153 | Berling Peter | 1982 | DEN | DENMARK | 54,37 | 54,37 |
| 4 | 146 | Feger Dietmar | 1967 | AAS | AASSE | 31,98 | 31,98 |
| 5 | 151 | Karamfilov Rosen | 1989 | BUL | BULGARIA | 55,82 | 58,21 |
| 6 | 156 | Schneider Steve | 1979 | LUX | LUXEMBOURG | 46,20 | 46,20 |
| 7 | 148 | Gasparyan Artur | 1981 | ARM | ARMENIA | 44,45 | 44,45 |
| 8 | 143 | Najdov Vasil | 1983 | MKD | FYR MACEDONIA | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 152 | Parellis Apostolos | 1985 | CYP | CYPRUS | 57,90 | 61,07 |
| 10 | 144 | Mifsud Mario | 1983 | MLT | MALTA | 40,51 | 42,66 |
| 11 | 155 | Bragason Jon Bjarni | 1971 | ISL | ICELAND | 0,00 | 52,53 |
| 12 | 133 | Moreno Angel | 1975 | AND | ANDORRA | 40,63 | 48,74 |
| 13 | 136 | Besirevic Adis | 1987 | BIH | BOSNIA and HERZEGOVINA | 54,06 | 54,06 |
| 14 | 159 | Todor Brajkovic | 1984 | MNE | MONTENEGRO | 54,80 | 54,80 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |