| 2nd European Team Championship Marsa / Mlt, von 19.06.2010 - 20.06.2010 |
Start list |
| Men |
800m, Men - Heats
Date: 20.06.2010 Begin: 16:35
| Heat 1 of 2 | |||||||||
|
|||||||||
| 2 | 329 | Milchevski Bojan | 1992 | MKD | FYR MACEDONIA | 1:59,33 | 1:55,85 |
| 3 | 13 | Dane Zegarac | 1990 | MNE | MONTENEGRO | 0,00 | 1:57,04 |
| 4 | 1 | Martinez Victor | 1975 | AND | ANDORRA | 2:01,81 | 1:48,69 |
| 5 | 357 | Asadov Namig | 1989 | AZE | AZERBAIJAN | 0,00 | 1:52,64 |
| 6 | 315 | Gvinjilia Tengiz | 1986 | GEO | GEORGIA | 0,00 | 1:51,83 |
| 7 | 349 | Sigurdsson Snorri | 1991 | ISL | ICELAND | 0,00 | 1:54,30 |
| Heat 2 of 2 | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 366 | Herrera Mark | 1984 | MLT | MALTA | 1:56,40 | 1:54,43 |
| 2 | 359 | Todorov Sava | 1988 | BUL | BULGARIA | 1:53,30 | 1:52,09 |
| 3 | 296 | Tuka Amel | 1991 | BIH | BOSNIA and HERZEGOVINA | 1:51,04 | 1:51,04 |
| 4 | 360 | Michaelas Theofanis | 1991 | CYP | CYPRUS | 1:53,48 | 1:53,48 |
| 5 | 323 | Bestgen Christophe | 1988 | LUX | LUXEMBOURG | 1:49,66 | 1:49,66 |
| 6 | 309 | Bube Andreas | 1987 | DEN | DENMARK | 1:49,68 | 1:48,48 |
| 7 | 225 | Davtyan Aram | 1988 | ARM | ARMENIA | 1:54,74 | 1:51,95 |
| 8 | 354 | Ndoj Pjeter | 1990 | ALB | ALBANIA | 1:56,30 | 1:56,30 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |