| 2nd European Team Championship Marsa / Mlt, von 19.06.2010 - 20.06.2010 |
Start list |
| Women |
5000m, Women - Final
Date: 20.06.2010 Begin: 18:00
| Final | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 401 | Danekova Silviya | 1983 | BUL | BULGARIA | 17:39,89 | 17:39,89 |
| 2 | 406 | Schmoetten Pascale | 1968 | LUX | LUXEMBOURG | 17:20,48 | 17:18,09 |
| 3 | 384 | Avagyan Valya | 1992 | ARM | ARMENIA | 17:52,60 | 17:52,60 |
| 4 | 393 | Tasevska Enisa | 1977 | MKD | FYR MACEDONIA | 0,00 | 20:09,51 |
| 5 | 388 | Christodoulidou Elpida | 1986 | CYP | CYPRUS | 17:24,68 | 17:16,58 |
| 6 | 408 | Vella Galea Rita | 1970 | MLT | MALTA | 19:09,03 | 19:09,03 |
| 7 | 391 | Thordardottir Frida Run | 1970 | ISL | ICELAND | 0,00 | 17:21,45 |
| 8 | 383 | Malki Sonia | 1985 | AND | ANDORRA | 23:24,19 | 22:05,60 |
| 9 | 386 | Kimani Luciah | 1980 | BIH | BOSNIA and HERZEGOVINA | 0,00 | 15:56,02 |
| 10 | 395 | Sladjana Perunovic | 1984 | MNE | MONTENEGRO | 17:58,24 | 17:50,46 |
| 11 | 385 | Safarova Gezashign | 1990 | AZE | AZERBAIJAN | 0,00 | 15:56,93 |
| 12 | 390 | Dekanadze Giuli | 1987 | GEO | GEORGIA | 0,00 | 17:40,19 |
| 13 | 403 | Moller Maria Sig | 1983 | DEN | DENMARK | 0,00 | 16:16,81 |
| 14 | 396 | Randi Monica | 1967 | AAS | AASSE | 0,00 | 18:38,17 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |