| 2nd European Team Championship Marsa / MLT, von 19.06.2010 - 20.06.2010 |
Results |
| Women |
Shot Put, Women - Final
Date: 20.06.2010 Begin: 17:35
| Final | Wurfgewicht: 4000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 501 | Kevkhishvili Mariam | 1985 | GEO | GEORGIA | 17,28 | (15,0) | ||||||
|
|||||||||||||
| 2. | 498 | Mavrodieva Radoslava | 1987 | BUL | BULGARIA | 16,78 | (14,0) | ||||||
|
|||||||||||||
| 3. | 499 | Kappa Florentia | 1988 | CYP | CYPRUS | 14,74 | (13,0) | ||||||
|
|||||||||||||
| 4. | 502 | Hjalmsdottir Asdis | 1985 | ISL | ICELAND | 14,07 | (12,0) | ||||||
|
|||||||||||||
| 5. | 500 | Greve Meiken | 1980 | DEN | DENMARK | 13,64 | (11,0) | ||||||
|
|||||||||||||
| 6. | 495 | Harutyunyan Kristine | 1991 | ARM | ARMENIA | 12,70 | (10,0) | ||||||
|
|||||||||||||
| 7. | 497 | Tesanovic Gorana | 1977 | BIH | BOSNIA and HERZEGOVINA | 12,43 | (9,0) | ||||||
|
|||||||||||||
| 8. | 506 | Nikolic Maja | 1988 | MNE | MONTENEGRO | 11,12 | (8,0) | ||||||
|
|||||||||||||
| 9. | 503 | Ewerling Anouck | 1989 | LUX | LUXEMBOURG | 10,56 | (7,0) | ||||||
|
|||||||||||||
| 10. | 496 | Alasgarova Lala | 1992 | AZE | AZERBAIJAN | 9,74 | (6,0) | ||||||
|
|||||||||||||
| 11. | 720 | Sokolovska Radmilla | 1981 | MKD | FYR MACEDONIA | 9,54 | (5,0) | ||||||
|
|||||||||||||
| 12. | 505 | Aquilina Nadine | 1994 | MLT | MALTA | 8,60 | (4,0) | ||||||
|
|||||||||||||
| 13. | 494 | Tizon Miriam | 1991 | AND | ANDORRA | 7,89 | (3,0) | ||||||
|
|||||||||||||
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |