| 2nd European Team Championship Marsa / MLT, von 19.06.2010 - 20.06.2010 |
Results |
| Women |
5000m, Women - Final
Date: 20.06.2010 Begin: 18:00
| Final | ||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 386 | Kimani Luciah | 1980 | BIH | BOSNIA and HERZEGOVINA | 16:29,81 | (15,0) | |
| 2. | 403 | Moller Maria Sig | 1983 | DEN | DENMARK | 16:33,11 | (14,0) | |
| 3. | 385 | Safarova Gezashign | 1990 | AZE | AZERBAIJAN | 16:34,96 | (13,0) | |
| 4. | 401 | Danekova Silviya | 1983 | BUL | BULGARIA | 16:45,71 | (12,0) | |
| 5. | 395 | Perunovic Sladjana | 1984 | MNE | MONTENEGRO | 17:05,49 | (11,0) | |
| 6. | 391 | Thordardottir Frida Run | 1970 | ISL | ICELAND | 17:39,00 | (10,0) | |
| 7. | 659 | Sofokleous Marilena | 1986 | CYP | CYPRUS | 18:01,88 | (9,0) | |
| 8. | 406 | Schmoetten Pascale | 1968 | LUX | LUXEMBOURG | 18:22,32 | (8,0) | |
| 9. | 390 | Dekanadze Giuli | 1987 | GEO | GEORGIA | 18:25,83 | (7,0) | |
| 10. | 384 | Avagyan Valya | 1992 | ARM | ARMENIA | 18:36,12 | (6,0) | |
| 11. | 396 | Randi Monica | 1967 | AAS | AASSE | 18:56,91 | (5,0) | |
| 12. | 408 | Vella Galea Rita | 1970 | MLT | MALTA | 19:23,91 | (4,0) | |
| 13. | 393 | Tasevska Enisa | 1977 | MKD | FYR MACEDONIA | 19:32,09 | (3,0) | |
| 14. | 383 | Malki Sonia | 1985 | AND | ANDORRA | 22:10,85 | (2,0) |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |