| 2nd European Team Championship Marsa, von 19.06.2010 - 20.06.2010 |
Results |
| Men | Women |
3000m, Women - Final
Date: 19.06.2010 Begin: 18:00
| Final | ||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 386 | Kimani Luciah | 1980 | BIH | BOSNIA and HERZEGOVINA | 9:45,11 | (15,0) | |
| 2. | 385 | Safarova Gezashign | 1990 | AZE | AZERBAIJAN | 9:45,58 | (14,0) | |
| 3. | 387 | Georgieva Yana | 1989 | BUL | BULGARIA | 9:53,02 | (13,0) | |
| 4. | 395 | Perunovic Sladjana | 1984 | MNE | MONTENEGRO | 9:54,76 | (12,0) | |
| 5. | 388 | Christodoulidou Elpida | 1986 | CYP | CYPRUS | 10:02,90 | (11,0) | |
| 6. | 391 | Thordardottir Frida Run | 1970 | ISL | ICELAND | 10:16,29 | (10,0) | |
| 7. | 384 | Avagyan Valya | 1992 | ARM | ARMENIA | 10:37,10 | (9,0) | |
| 8. | 389 | Bagger Nanna | 1993 | DEN | DENMARK | 10:40,58 | (8,0) | |
| 9. | 394 | Camilleri Monalisa | 1991 | MLT | MALTA | 10:52,42 | (7,0) | |
| 10. | 390 | Dekanadze Giuli | 1987 | GEO | GEORGIA | 10:53,96 | (6,0) | |
| 11. | 393 | Tasevska Enisa | 1977 | MKD | FYR MACEDONIA | 11:05,90 | (5,0) | |
| 12. | 382 | Bissegger Olivia | 1990 | AAS | AASSE | 11:39,97 | (4,0) | |
| 13. | 383 | Malki Sonia | 1985 | AND | ANDORRA | 12:48,52 | (3,0) | |
| . | 392 | Schartz Joanne | 1993 | LUX | LUXEMBOURG | DNF |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |