| 2nd European Team Championship Marsa / MLT, von 19.06.2010 - 20.06.2010 |
Results |
| Men | Women |
1500m, Women - Final
Date: 20.06.2010 Begin: 17:00
| Final | ||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 706 | Gega Luiza | 1988 | ALB | ALBANIA | 4:23,20 | (15,0) | |
| 2. | 371 | Abdullayeva Layes | 1991 | AZE | AZERBAIJAN | 4:23,50 | (14,0) | |
| 3. | 372 | Cvijanovic Biweiana | 1988 | BIH | BOSNIA and HERZEGOVINA | 4:26,66 | (13,0) | |
| 4. | 375 | Brasen Louise | 1981 | DEN | DENMARK | 4:27,81 | (12,0) | |
| 5. | 373 | Petkova Marina | 1987 | BUL | BULGARIA | 4:33,23 | (11,0) | |
| 6. | 388 | Christodoulidou Elpida | 1986 | CYP | CYPRUS | 4:41,63 | (10,0) | |
| 7. | 380 | Bezzina Lisa Marie | 1979 | MLT | MALTA | 4:46,38 | (9,0) | |
| 8. | 376 | Ustian Gaiane | 1991 | GEO | GEORGIA | 4:53,48 | (8,0) | |
| 9. | 378 | Mellina Martine | 1990 | LUX | LUXEMBOURG | 4:59,26 | (7,0) | |
| 10. | 377 | Helgadottir Helga Lisa | 1988 | ISL | ICELAND | 5:05,39 | (6,0) | |
| 11. | 370 | Bulghadaryan Gayane | 1986 | ARM | ARMENIA | 5:05,66 | (5,0) | |
| 12. | 381 | Davidovic Daliborka | 1977 | MNE | MONTENEGRO | 5:06,06 | (4,0) | |
| 13. | 368 | Sevine Suzanne Dozinelle | 1974 | AAS | AASSE | 5:09,78 | (3,0) | |
| 14. | 379 | Risteska Frosina | 1991 | MKD | FYR MACEDONIA | 5:14,57 | (2,0) | |
| 15. | 369 | Isus Laia | 1991 | AND | ANDORRA | 5:22,71 | (1,0) |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |